|   Modelo TW 6208 FD 
  |    DVR 8 Canais Resolução 1080N 6x1  |  ||
|   
 
 
 
 CONECTORES (PAINEL FRONTAL E TRASEIRO)  |    
 
 VÍDEO  |    
 ENTRADA  |    
 8- Entradas de vídeo BNC (Para a conexão das câmeras)  |  
|   
 SAÍDA  |    1 – HDMI 1 – VGA 1 – BNC  |  ||
|   
 ÁUDIO  |    ENTRADA  |    4- RCA (Para a conexão de microfone amplificado)  |  |
|   SAÍDA  |    1- RCA (Para a conexão de cabo de saída de áudio)  |  ||
|   
 USB  |    
 2- USB 2.0 no Painel Traseiro  |  ||
|   REDE  |    1 – RJ45 10M/100M  |  ||
|   RS485  |    1-RS485 no Painel Traseiro  |  ||
|   P4  |    1-Entrada de alimentação do DVR 12V 2A- Fonte Inclusa  |  ||
|   
 COMPRESSÃO  |    ÁUDIO  |    Compressão de áudio G711A  |  |
|   VÍDEO  |    Compressão de vídeo H265  |  ||
|   MODO DE GRAVAÇÃO  |    Manual, Detecção de movimento ou gravação continua  |  ||
|   
 ARMAZENAMENTO  |    1 HD Sata até 8TB (não incluso) 
 
 Para utilização de HD acima de 2TB, substituir a fonte do DVR de 2A, por uma fonte de maior potência (12 V – 5A Não Inclusa)  |  ||
|   PROTOCOLOS  |    Net IP e Onvif  |  ||
|   DETECT  |    Detecção de Seres Humanos e Face  |  ||
|   
 
 
 
 ACESSO REMOTO  |    
 NUVEM (P2P)  |    Software CMS disponível no Link: www.twgsecurity.com.br/downloads/  |  |
|   Via APP XMEye ou XMEye Pro Android / IOS  |  |||
|   
 
 VIA IP OU DDNS  |    Software CMS disponível no Link: www.twgsecurity.com.br/downloads/  |  ||
|   
  |  |||
|   Via APP XMEye ou XMEye Pro Android / IOS  |  |||
|   DDNS  |    Compatível com – CN99, DynDns, Oray, NO-IP e MYQ-See  |  ||
|   
 
 
 
 
 
 
 Modo de canal  |    
 Câmeras Locais (BNC)  |    
 Câmeras Rede (Câmeras IP)  |    
 TW 6208 FD  |  |||||
|   5M-N  |    1080N  |    
  |    
  |    1080P  |    5M  |    
  |    
  |  |
|   *  |    8  |    
  |    
  |    *  |    *  |    
  |    
  |  |
|   4  |    *  |    
  |    
  |    *  |    *  |    
  |    
  |  |
|   *  |    8  |    
  |    
  |    2  |    *  |    
  |    
  |  |
|   *  |    *  |    
  |    
  |    16  |    *  |    
  |    
  |  |
|   *  |    *  |    
  |    
  |    *  |    16  |    
  |    
  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  |
